Arquitectura de computadoras II
- Gutiérrez Miguel, Segundo |

Diseñar e implementar las diferentes partes que componen a una computadora y unirlas para formar una computadora básica.
Información del curso
TEMARIO
1.
SISTEMAS DE MEMORIA
1.1. | Conocer la organización básica de la memoria principal de una computadora. |
1.2. | Diseñar sistemas de memoria en base a memorias de un tamaño dado. |
2.
DISEÑO DE CIRCUITOS SECUENCIALES
2.1. | Entender lo que son los circuitos secuenciales y la diferencia con los circuitos combinacionales. |
2.2. | Conocer el funcionamiento de los flip-flops S-R, J-K, T y D. |
2.3. | Aprender la teoría básica de circuitos secuenciales por los métodos de controlador de estados, controlador de anillos y controlador microprogramable. |
2.4. | Hacer análisis de circuitos secuenciales sincrónicos y asincrónicos para los modelos de MOORE y MEALY. |
2.5. | Diseñar circuitos secuenciales sincrónicos y asincrónicos para los modelos de MOORE y MEALY. |
2.6. | Diseñar circuitos secuenciales por el método de controlador de anillos. |
3.
DISEÑO DE REGISTROS
3.1. | Diseñar registros con funciones básicas como: carga en paralelo, corrimientos, incremento, decremento, etc. |
3.2. | Diseñar registros con varias funciones básicas utilizando variables de control. |
3.3. | Diseñar un registro acumulador que realice operaciones aritméticas, lógicas y de corrimientos. |
4.
MICROPROGRAMACIÓN
4.1. | Diseñar los componentes básicos de un controlador microprogramable. |
4.2. | Especificar las líneas de interconexión entre el controlador microprogramable y las partes a controlar. |
4.3. | Diseñar la palabra de control de acuerdo a las especificaciones de un problema dado. |
4.4. | Diseñar controladores microprogramables para ejemplos específicos. |
5.
DISEÑO DE UNA COMPUTADORA BÁSICA
5.1. | Integrar los conocimientos diseñando una computadora básica. |
5.2. | Diseñar la unidad de control de la computadora básica con el método de microprogramación. |
6.
CONCEPTOS GENERALES SOBRE ARQUITECTURAS COMPUTACIONALES
6.1. | Evolución de las arquitecturas de computadoras. |
6.2. | Máquinas CISC. |
6.3. | Máquinas RISC. |
6.4. | Comparación CISC vs RISC. |
6.5. | Arquitecturas paralelas. |
Tutores

Gutiérrez Miguel, Segundo